비급여진료비
- 관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
'※ 수가 기준일' : 2026.01.02
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종 변경일 |
특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 제2장 검사료 | (의뢰)비염색 슬라이드 사본 제작(1장당) | 4,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제2장 검사료 | (의뢰)염색 슬라이드 사본 제작(1장당) | 6,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제20장 치과의 교정치료료 | 가공와이어 (1) | 295,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제20장 치과의 교정치료료 | 가공와이어 (2) | 360,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 가온 가습 고유량 비강 캐뉼라 요법 (저산소증 예방) | 220,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 가철성 공간유지장치 장착(A) | 410,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 가철성 공간유지장치 장착(B) | 455,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 가철식 유지장치(1악) | 52,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | 원내생진료실 | |||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 강화레진 치아 | 93,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제20장 치과의 교정치료료 | 고정성 유지장치 재접착(1치당) | 24,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제20장 치과의 교정치료료 | 고정성 유지장치 제거(1악당) | 41,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 고정식 유지장치(1악) | 40,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | 원내생진료실 | |||
| 제1장 기본진료료 | 공휴.야간재진진찰료(보철, 교정 등 비급여) | 43,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제1장 기본진료료 | 공휴.야간초진진찰료(보철, 교정 등 비급여) | 53,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머 충전(1)(초6) | 96,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머 충전(2)(초6) | 125,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머(영구치A)(초6) | 105,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머(영구치B)(초6) | 130,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머(유치A)(초6) | 87,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 제10장 치과처치, 수술료 | 광중합형 글래스 아이오노머(유치B)(초6) | 105,000원 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||||

